宣城市市區疊嶂中路3間門面房一年有償經營使用權拍租結果公示
更新時間:2023-03-15 17:04 來源:本站 瀏覽:1110次
序號 | 標的名稱 | 建筑面積(㎡) | 年租金成交價 | 競得人姓名(名稱) |
(元) | ||||
1 | 水務局疊嶂中路74號門面房 | 38.28 | 51500 | 李長水 |
2 | 疊嶂中路52-1號門面房 | 36 | 0 | 流標 |
3 | 疊嶂中路52-2號門面房 | 10 | 0 | 流標 |
安徽金馬拍賣有限公司
2023年3月15日
序號 | 標的名稱 | 建筑面積(㎡) | 年租金成交價 | 競得人姓名(名稱) |
(元) | ||||
1 | 水務局疊嶂中路74號門面房 | 38.28 | 51500 | 李長水 |
2 | 疊嶂中路52-1號門面房 | 36 | 0 | 流標 |
3 | 疊嶂中路52-2號門面房 | 10 | 0 | 流標 |
安徽金馬拍賣有限公司
2023年3月15日